品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 95000 | 95000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 336000 | 336000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 327000-337000 | 332000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 90000-93000 | 91500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 103000-106000 | 104500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 334000-338000 | 336000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 205000-207000 | 206000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 385000-392000 | 388500 | 2000 | 元/噸 |
10月28日,鈷鹽價(jià)格強(qiáng)勢(shì)暫穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力仍存,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)