品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 398000-418000 | 408000 | 7000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 402000-410000 | 406000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 392000-410000 | 401000 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 396000-414000 | 405000 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 411000-413000 | 413000 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 395000-396000 | 396000 | 1000 | 元/噸 |
10月29日鈷價(jià)震蕩上漲,鈷市行情回暖上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存,國際鈷價(jià)上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)