品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 405000-425000 | 415000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 409000-417000 | 413000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 405000-415000 | 410000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 401000-419000 | 410000 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 413000-418000 | 418000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 403000-406000 | 406000 | 3000 | 元/噸 |
11月2日鈷價震蕩上漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)