品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 410000-430000 | 420000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 416000-424000 | 420000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 410000-425000 | 417500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 403000-421000 | 412000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 425000-425000 | 425000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 410000-410000 | 410000 | 0 | 元/噸 |
11月4日鈷價(jià)暫穩(wěn),鈷市行情強(qiáng)勢暫穩(wěn),鈷價(jià)上漲動(dòng)力較大下跌壓力仍存,國際鈷價(jià)上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)