品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 410000-430000 | 420000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 419000-427000 | 423000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 412000-428000 | 420000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 404000-422000 | 413000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 421000-421000 | 421000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 416000-418000 | 418000 | 2000 | 元/噸 |
11月9日鈷價(jià)小幅上漲,鈷市行情回暖,鈷價(jià)上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷價(jià)上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)