品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 410000-430000 | 420000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 419000-427000 | 423000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 412000-425000 | 420000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 404000-422000 | 413000 | 1000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 416000-428000 | 422000 | 500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 474000-484000 | 479000 | 500 | 元/噸 |
11月9日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)強(qiáng)勢回暖,國內(nèi)鈷市行情上漲動(dòng)力加大,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷量上漲,三元電池裝機(jī)量占比環(huán)比減少,21年手機(jī)銷量下降,手機(jī)月銷量同環(huán)比雙雙下滑,鈷市總體需求上漲不及預(yù)期,鈷鹽價(jià)格強(qiáng)勢暫穩(wěn),22年新能源汽車銷量預(yù)期爆發(fā),對鈷市行情利好動(dòng)力加大;全球市場,國際鈷價(jià)上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,鈷市供給正常。總體鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)