品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 418000-432000 | 425000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 424000-432000 | 428000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 420000-432000 | 426000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 407000-422000 | 414500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 430000-430000 | 430000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 421000-421000 | 421000 | 0 | 元/噸 |
11月17日鈷價趨穩(wěn),鈷市行情暫穩(wěn),鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱,國際鈷價強勢上漲,國際鈷市行情上漲減弱下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)