品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 416000-432000 | 424000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 424000-432000 | 428000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 417000-432000 | 424500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 407000-422000 | 414500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 430000-435000 | 435000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 417000-421000 | 421000 | 4000 | 元/噸 |
11月22日鈷價小幅上漲,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲加大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)