品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 419000-435000 | 427000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 427000-435000 | 431000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 420000-435000 | 427500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 407000-422000 | 414500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 435000-435000 | 435000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 421000-425000 | 425000 | 4000 | 元/噸 |
11月23日鈷價上漲,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲加大下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)