品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 438000-452000 | 445000 | 2500 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 442000-450000 | 446000 | 6000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 440000-450000 | 445000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 417000-432000 | 424500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 445000-450000 | 450000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 440000-441000 | 441000 | 1000 | 元/噸 |
11月26日鈷價大漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷價大幅上漲,國際鈷市行情上漲加大下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)