品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 450000-460000 | 455000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 449000-457000 | 453000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 446000-458000 | 452000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 430000-445000 | 437500 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 448000-452000 | 452000 | 4000 | 元/噸 |
12月1日鈷價(jià)大漲,鈷市行情上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱,國(guó)際鈷價(jià)大幅上漲,國(guó)際鈷市行情上漲加大下跌壓力減弱,國(guó)內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)