品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 452000-462000 | 457000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 453000-461000 | 457000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 450000-462000 | 456000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 439000-454000 | 446500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 452000-455000 | 455000 | 3000 | 元/噸 |
12月3日鈷價上漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷價大幅上漲,國際鈷市行情上漲加大下跌壓力減弱,國內鈷市利好動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)