品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 463000-473000 | 468000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 463000-471000 | 467000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 462000-472000 | 467000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 449000-464000 | 456500 | 6500 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 462000-465000 | 465000 | 3000 | 元/噸 |
12月7日鈷價(jià)上漲,鈷市行情上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱,國際鈷價(jià)上漲放緩,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)