品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 477000-487000 | 482000 | 7000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 473000-481000 | 477000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 476000-482000 | 479000 | 6000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 457000-472000 | 464500 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 475000-475000 | 475000 | 0 | 元/噸 |
12月9日鈷價(jià)上漲,鈷市行情上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱,國(guó)際鈷價(jià)上漲,國(guó)際鈷市行情上漲較大下跌壓力減弱,國(guó)內(nèi)鈷市利好動(dòng)力較大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)