品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 107000 | 107000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 376000 | 376000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 342500-352500 | 347500 | 1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 93000-96000 | 94500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 111500-113500 | 112500 | 500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 351000-358000 | 354500 | 2000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 230000-235000 | 232500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 400000-408000 | 404000 | 1500 | 元/噸 |
12月9日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)