品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 477000-487000 | 482000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 473000-481000 | 477000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 476000-482000 | 479000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 460000-475000 | 467500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 475000-476000 | 476000 | 1000 | 元/噸 |
12月10日鈷價小幅上漲,鈷市行情上漲放緩,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)