品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 485000-495000 | 490000 | 8000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 480000-488000 | 484000 | 7000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 482000-488000 | 485000 | 6000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 463000-478000 | 470500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 476000-486000 | 486000 | 10000 | 元/噸 |
12月13日鈷價大幅上漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力減弱,國內鈷市利好動力較大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)