品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 490000-500000 | 495000 | 5000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 486000-494000 | 490000 | 6000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 487000-495000 | 491000 | 6000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 467000-482000 | 474500 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 486000-488000 | 488000 | 2000 | 元/噸 |
12月14日鈷價上漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)