品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 485000-495000 | 490000 | -5000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 476000-484000 | 480000 | -10000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 475000-485000 | 480000 | -11000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 476000-491000 | 483500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 486000-476000 | 476000 | -10000 | 元/噸 |
12月16日鈷價(jià)下跌,鈷市行情回落,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大,國際鈷價(jià)趨穩(wěn),國際鈷市行情上漲減弱下跌壓力加大,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)