品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 483000-493000 | 488000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 480000-488000 | 484000 | 4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 478000-488000 | 483000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 476000-491000 | 483500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 476000-480000 | 480000 | 4000 | 元/噸 |
12月17日鈷價反彈上漲,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲仍存下跌壓力減弱,國內鈷市利好動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)