品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 496000-504000 | 500000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 495000-505000 | 500000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 488000-498000 | 493000 | 5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 499000-510000 | 504500 | 4500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 593700-603700 | 598700 | 2500 | 元/噸 |
1月5日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)上漲,國內(nèi)鈷市行情上漲動(dòng)力加大,國內(nèi)市場,退坡在即,新能源汽車產(chǎn)銷量大漲,三元電池產(chǎn)銷量上漲,三元電池裝機(jī)量同環(huán)比上漲,21年手機(jī)銷量上漲,手機(jī)月銷量同環(huán)比上漲,鈷市總體需求上漲,鈷鹽價(jià)格上漲,對鈷市行情利好動(dòng)力加大;全球市場,國際鈷價(jià)震蕩上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,鈷市供給回穩(wěn)??傮w鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)