品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 496000-504000 | 500000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 494000-504000 | 499000 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 491000-499000 | 495000 | 2000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 495000-507000 | 501000 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 593700-603700 | 598700 | 0 | 元/噸 |
1月7日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)弱勢趨穩(wěn),國內(nèi)鈷市行情上漲動力仍存,國內(nèi)市場,退坡在即,新能源汽車產(chǎn)銷量大漲,三元電池產(chǎn)銷量上漲,三元電池裝機(jī)量同環(huán)比上漲,21年手機(jī)銷量上漲,手機(jī)月銷量同環(huán)比上漲,鈷市總體需求強(qiáng)勢依舊,鈷鹽價(jià)格趨穩(wěn),對鈷市行情利好動力較大;全球市場,國際鈷價(jià)震蕩上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,鈷市供給穩(wěn)定??傮w鈷市行情上漲動力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)