品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 116000 | 116000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 408000 | 408000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 392500-402500 | 397500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 110000-113000 | 111500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 130000-132000 | 131000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 411000-415000 | 413000 | 3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 275000-285000 | 280000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 525000-530000 | 527500 | 5000 | 元/噸 |
2月16日,鈷鹽價格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力加大下跌壓力仍存,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)