品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 118000 | 118000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 418000 | 418000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 397500-407500 | 402500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 113000-115500 | 114250 | 2500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 132000-133500 | 132750 | 250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 415000-419000 | 417000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 280000-285000 | 282500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 545000-550000 | 547500 | 5000 | 元/噸 |
2月22日,鈷鹽價格上漲,鈷市產業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力加大下跌壓力減弱,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)