品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 546000-554000 | 550000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 545000-555000 | 550000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 546000-561000 | 553500 | 5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 545000-555000 | 550000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 628700-638700 | 633700 | 0 | 元/噸 |
2月23日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)強(qiáng)勢暫穩(wěn),國內(nèi)鈷市行情強(qiáng)勢暫穩(wěn),國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量超預(yù)期增長,三元電池產(chǎn)銷量上漲,三元電池裝機(jī)量同環(huán)比上漲,鈷市總體需求強(qiáng)勢依舊,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市需求增多,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力較大;全球市場,國際鈷價(jià)上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,鈷市供給穩(wěn)定。總體鈷市行情上漲動(dòng)力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)