品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 121000 | 121000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 425000 | 425000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 410000-420000 | 415000 | 5000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 119000-120000 | 119500 | 500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 139500-140500 | 140000 | 1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 430000-435000 | 432500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 280000-290000 | 285000 | 2500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 581000-585000 | 583000 | 0 | 元/噸 |
3月9日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力仍存,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)