品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 124000 | 124000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 435000 | 435000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 412000-422000 | 417000 | 2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 119500-120500 | 120000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 141500-143500 | 142500 | 2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 432000-437000 | 434500 | 2000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 285000-290000 | 287500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 581000-585000 | 583000 | 0 | 元/噸 |
3月16日,鈷鹽價格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)