品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 126000 | 126000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 442000 | 442000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 382900-438900 | 410900 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 114500-116500 | 115500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 135000-136000 | 135500 | -1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 427500-433500 | 430500 | -1500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 280500-286000 | 283250 | -1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 570000-572500 | 571250 | -750 | 元/噸 |
4月20日,鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下調(diào),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力較大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)