品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 551000-559000 | 555000 | 5000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 540000-560000 | 550000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 548000-572000 | 560000 | -1000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 548000-568000 | 558000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 643200-653200 | 648200 | 0 | 元/噸 |
4月20日國內(nèi)金屬鈷報價反彈上漲,國內(nèi)鈷市行情回暖,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量環(huán)比上漲,三元電池裝機量環(huán)比上漲,手機銷量同環(huán)比下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價格弱勢下調(diào),上海特斯拉恢復(fù)開工,鈷市需求回暖,對鈷市行情利好動力加大;全球市場,俄烏危機引發(fā)市場對大宗商品市場行情擔(dān)憂仍存,南非受洪水影響運輸受阻,后市鈷供給預(yù)期下降,國際鈷價震蕩上漲。總體鈷市行情上漲動力加大。
(文章來源:生意社)