品種/規(guī)格-350 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 123000 | 123000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 430000 | 430000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 361900-433900 | 397900 | -2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 103000-107000 | 105000 | -3500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 124000-127000 | 125500 | -3800 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 404000-410000 | 407000 | -5000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 275000-280000 | 277500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 548000-550500 | 549250 | -4000 | 元/噸 |
5月5日,鈷鹽價(jià)格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)