品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 528000-536000 | 532000 | -4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 515000-535000 | 525000 | -5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 534000-551000 | 542500 | -7000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 520000-540000 | 530000 | -10000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 625000-635000 | 630000 | -5000 | 元/噸 |
5月9日國內(nèi)金屬鈷報價下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量增速回落,手機(jī)銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價格大幅下跌,上海特斯拉恢復(fù)開工,鈷市需求緩慢回暖,對鈷市行情利好動力仍存;全球市場,俄烏危機(jī)引發(fā)市場對大宗商品市場行情擔(dān)憂仍存,后市鈷供給預(yù)期下降,國際鈷價震蕩上漲。美聯(lián)儲加息,大宗商品避險下跌,有色板塊大跌,鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)