品種/規(guī)格-350 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 114000 | 114000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 400000 | 400000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 383900-394900 | 389400 | -500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 103000-105000 | 104000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 123000-125000 | 124000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 389000-397000 | 393000 | -3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | -5000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 542000-545000 | 543500 | -2500 | 元/噸 |
5月12日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力較大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)