品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 514000-522000 | 518000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 500000-520000 | 510000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 524000-547000 | 535500 | -4000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 510000-530000 | 520000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 612500-622500 | 617500 | -2500 | 元/噸 |
5月12日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國內(nèi)鈷市行情弱勢下調(diào),國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量增速回落,手機(jī)銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價(jià)格大幅下跌,上海特斯拉恢復(fù)開工不及預(yù)期,鈷市需求緩慢回暖,對鈷市行情利好動力減弱利空仍存;全球市場,鈷供給暫穩(wěn),國際鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn)。美聯(lián)儲加息,大宗商品避險(xiǎn)下跌,有色板塊大跌,鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)