品種/規(guī)格-350 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 114000 | 114000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 400000 | 400000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 383400-394400 | 388900 | -500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 102000-104000 | 103000 | -1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 122000-125000 | 123500 | -500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 388000-396000 | 392000 | -1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 542000-545000 | 543500 | 0 | 元/噸 |
5月13日,鈷鹽價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力較大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)