品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 504000-512000 | 508000 | -10000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 490000-510000 | 500000 | -10000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 521000-540000 | 530500 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 500000-520000 | 510000 | -10000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 612500-622500 | 617500 | 0 | 元/噸 |
5月13日國內(nèi)金屬鈷報價下跌,國內(nèi)鈷市行情大幅下跌,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機量增速回落,手機銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價格大幅下跌,上海特斯拉恢復(fù)開工不及預(yù)期,鈷市需求回暖緩慢,對鈷市行情利好動力減弱利空較大;全球市場,鈷供給暫穩(wěn),國際鈷價震蕩下跌。美聯(lián)儲加息,大宗商品避險下跌,有色板塊大跌,鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)