品種/規(guī)格-350 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 112000 | 112000 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 396000 | 396000 | -4000 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 375400-386400 | 380900 | -8000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 100000-102000 | 101000 | -2000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 120000-123000 | 121500 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 380000-390000 | 385000 | -7000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 540000-545000 | 542500 | -1000 | 元/噸 |
5月16日,鈷鹽價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)