品種/規(guī)格-350 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 112000 | 112000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 396000 | 396000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 369400-380400 | 374900 | -6000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 99000-102000 | 100500 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 119000-122000 | 120500 | -1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 375000-385000 | 380000 | -5000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 538000-543000 | 540500 | -2000 | 元/噸 |
5月17日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)