品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 494000-502000 | 498000 | -10000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 480000-500000 | 490000 | -10000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 491000-526000 | 508500 | -10000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 490000-510000 | 500000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 602500-612500 | 607500 | -5000 | 元/噸 |
5月17日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情大幅下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量增長(zhǎng)回落,手機(jī)銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價(jià)格大幅下跌,上海特斯拉恢復(fù)開(kāi)工不及預(yù)期,鈷市需求回暖緩慢,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空較大;全球市場(chǎng),鈷供給暫穩(wěn),國(guó)際鈷價(jià)大幅下跌,鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)