品種/規(guī)格-350 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 112000 | 112000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 396000 | 396000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 366400-377400 | 371900 | -3000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 98000-101000 | 99500 | -1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 118000-121000 | 119500 | -1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 372000-382000 | 377000 | -3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 535000-540000 | 537500 | -3000 | 元/噸 |
5月18日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來(lái)源:生意社)