品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 494000-502000 | 498000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 480000-500000 | 490000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 486000-521000 | 503500 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 490000-510000 | 500000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 597500-607500 | 602500 | -5000 | 元/噸 |
5月18日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價下跌,國內(nèi)鈷市行情大幅下跌,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量增長回落,手機(jī)銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價格大幅下跌,上海特斯拉恢復(fù)開工不及預(yù)期,鈷市需求回暖緩慢,對鈷市行情利好動力減弱利空較大;全球市場,鈷供給暫穩(wěn),國際鈷價大幅下跌,鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)