品種/規(guī)格-350 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 110000 | 110000 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 390000 | 390000 | -6000 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 360500-371500 | 366000 | -3000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 94000-98000 | 96000 | -2000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 114000-118000 | 116000 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 370000-375000 | 372500 | -1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 525000-530000 | 527500 | -5000 | 元/噸 |
5月23日,鈷鹽價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)