品種/規(guī)格-350 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 110000 | 110000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 390000 | 390000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 357500-368500 | 363000 | -3000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 93000-96000 | 94500 | -1500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 113000-116000 | 114500 | -1500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 367000-372000 | 369500 | -3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 520000-530000 | 525000 | -2500 | 元/噸 |
5月24日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來(lái)源:生意社)