品種/規(guī)格-350 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 110000 | 110000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 390000 | 390000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 353500-364500 | 359000 | -3000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 90000-93000 | 91500 | -2000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 109000-112000 | 110500 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 365000-370000 | 367500 | -1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 255000-260000 | 257500 | -5000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 520000-530000 | 525000 | 0 | 元/噸 |
5月26日,鈷鹽價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)