品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 458000-466000 | 462000 | -22000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 440000-460000 | 450000 | -20000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 451000-491000 | 471000 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 450000-480000 | 465000 | -25000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 566500-576500 | 571500 | -15000 | 元/噸 |
5月27日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)大幅下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量緩慢增長(zhǎng),手機(jī)銷(xiāo)量下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價(jià)格下跌,上海特斯拉恢復(fù)開(kāi)工不及預(yù)期,鈷市需求回暖緩慢,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空加大;全球市場(chǎng),鈷供給暫穩(wěn),國(guó)際鈷價(jià)大幅下調(diào),國(guó)內(nèi)鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力加大。
(文章來(lái)源:生意社)