品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 450000-458000 | 454000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 430000-455000 | 442500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 431000-471000 | 451000 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 440000-470000 | 455000 | -10000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 546500-556500 | 551500 | -10000 | 元/噸 |
5月31日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)大幅下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量緩慢增長,手機(jī)銷量下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價(jià)格下跌,上海特斯拉恢復(fù)開工不及預(yù)期,鈷市需求回暖緩慢,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空加大;全球市場(chǎng),鈷供給穩(wěn)定,國際鈷價(jià)大幅下跌,國內(nèi)鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)