品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 448000-456000 | 452000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 425000-455000 | 440000 | -2500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 426000-471000 | 448500 | -2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 430000-460000 | 445000 | -10000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 516500-526500 | 521500 | -30000 | 元/噸 |
6月1日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)大幅下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期,三元電池裝機(jī)量增長(zhǎng)緩慢,手機(jī)銷量下滑,鈷市總體需求預(yù)期下降,鈷鹽價(jià)格下跌,上海特斯拉恢復(fù)開(kāi)工不及預(yù)期,鈷市需求回暖緩慢,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱利空加大;全球市場(chǎng),鈷供給穩(wěn)定,國(guó)際鈷價(jià)大幅下跌,國(guó)內(nèi)鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來(lái)源:生意社)