品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 386000-394000 | 390000 | -4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 375000-395000 | 385000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 376000-396000 | 386000 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 370000-380000 | 375000 | -15000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 390000-400000 | 395000 | -5000 | 元/噸 |
6月29日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷緩慢增長,三元電池裝機(jī)量緩慢增長,手機(jī)銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下滑,鈷鹽價(jià)格小幅下跌,對鈷市行情利好動(dòng)力較弱利空較大;全球市場,鈷供給充足,國際鈷價(jià)下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)