品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 83000 | 83000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 295000 | 295000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 262500-273500 | 268000 | -5000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 73000-75000 | 74000 | -2000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 88000-91000 | 89500 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 270000-275000 | 272500 | -5000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 180000-185000 | 182500 | -5000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 460000-490000 | 475000 | -5000 | 元/噸 |
6月30日,鈷鹽價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力較弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力較弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)