品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 374000-382000 | 378000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 370000-380000 | 375000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 366000-381000 | 373500 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 370000-380000 | 375000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 385000-390000 | 387500 | 0 | 元/噸 |
7月1日國內(nèi)金屬鈷報價下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷增長緩慢,三元電池裝機量增長緩慢,手機銷量大幅下滑,鈷市總體需求預(yù)期下滑,鈷鹽價格下跌,對鈷市行情利好動力較弱利空加大;全球市場,鈷供給充足,國際鈷價下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)