品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 79000 | 79000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 280000 | 280000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 257500-268500 | 263000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 72000-74000 | 73000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 88000-90000 | 89000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 265000-270000 | 267500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 175000-180000 | 177500 | -2500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 450000-480000 | 465000 | 0 | 元/噸 |
7月6日,鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力較大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力較大。
(文章來(lái)源:生意社)